![]() |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Plzeň, Domažlická | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Nýřany | 28,60 | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | 49,00 | 399,00 |
TS Plzeň, Studentská | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | --- | 11,90 | 49,00 | --- |
TS Sokolov | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Teplice | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
TS Cheb | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Milovice u Hořic | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | 11,90 | --- | --- |
TS Chlumec | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Jihlava | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
TS Trutnov | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
TS Jindřichův Hradec | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | 49,00 | --- |
TS Vysoké Mýto | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
TS Havraň | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
TS Kolaje u Poděbrad | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Ústí n. L., Božtěšická | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
TS Praha, Dolní Měcholupy | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
TS Kbelnice | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Havlovice u Domažlic | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Mělník | 28,60 | 28,90 | --- | --- | 26,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
TS Krupá u Rakovníka | --- | 28,90 | --- | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Dolní Dvořiště - ONO I | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
TS Dolní Dvořiště - ONO II | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Církvice u Kutné Hory | --- | 28,90 | --- | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Sukorady u Mladé Boleslavi | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Podolí u Písku | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
TS Planá nad Lužnicí | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Spytihněv | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Mošnov | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Kojetice-Tůmovka | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Cvikov | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
TS Chomutov - Přečaply | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
TS Zádveřice u Zlína | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Brno-Popovice | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Roudnice nad Labem | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
TS Vysokov u Náchoda | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Praha - Štěrboholy | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
TS Řasnice-Strážný | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
TS Břest u Kroměříže | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Vojtanov | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Dobkovice u Děčína | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
TS Březno u Loun D7 | --- | 28,90 | --- | --- | 26,90 | --- | 6,50 | --- | --- | --- |
TS Brno-Hviezdoslavova | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
TS Studénka - D1 exit 336 | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | 6,50 | 11,90 | * | * |
TS Ostrov nad Ohří | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
* Waschboxen - der Preis ist variabel. |
![]() |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Plzeň, Domažlická | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Nýřany | 1,100 | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | 1,885 | 15,346 |
TS Plzeň, Studentská | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | --- | 0,458 | 1,885 | --- |
TS Sokolov | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Teplice | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
TS Cheb | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Milovice u Hořic | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | 0,458 | --- | --- |
TS Chlumec | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Jihlava | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
TS Trutnov | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
TS Jindřichův Hradec | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | 1,885 | --- |
TS Vysoké Mýto | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
TS Havraň | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | --- | --- | --- | --- |
TS Kolaje u Poděbrad | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Ústí n. L., Božtěšická | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | --- | --- | --- | --- |
TS Praha, Dolní Měcholupy | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
TS Kbelnice | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Havlovice u Domažlic | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Mělník | 1,100 | 1,112 | --- | --- | 1,035 | --- | --- | --- | --- | --- |
TS Krupá u Rakovníka | --- | 1,112 | --- | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Dolní Dvořiště - ONO I | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
TS Dolní Dvořiště - ONO II | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Církvice u Kutné Hory | --- | 1,112 | --- | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Sukorady u Mladé Boleslavi | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Podolí u Písku | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
TS Planá nad Lužnicí | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Spytihněv | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Mošnov | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Kojetice-Tůmovka | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Cvikov | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
TS Chomutov - Přečaply | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
TS Zádveřice u Zlína | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Brno-Popovice | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Roudnice nad Labem | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
TS Vysokov u Náchoda | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Praha - Štěrboholy | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
TS Řasnice-Strážný | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
TS Břest u Kroměříže | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Vojtanov | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Dobkovice u Děčína | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
TS Březno u Loun D7 | --- | 1,112 | --- | --- | 1,035 | --- | 0,250 | --- | --- | --- |
TS Brno-Hviezdoslavova | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
TS Studénka - D1 exit 336 | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | 0,250 | 0,458 | * | * |
TS Ostrov nad Ohří | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
* Waschboxen - der Preis ist variabel. |
![]() |
Ankauf | Verkauf |
1 Euro | 26,00 | 26,30 |