![]() |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Nýřany | 28,60 | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | 49,00 | 399,00 |
FS Plzeň, Studentská | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | --- | 11,90 | 49,00 | --- |
FS Sokolov | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Teplice | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
FS Cheb | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Milovice u Hořic | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | 11,90 | --- | --- |
FS Chlumec | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Jihlava | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
FS Trutnov | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
FS Jindřichův Hradec | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | 49,00 | --- |
FS Vysoké Mýto | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
FS Havraň | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
FS Kolaje u Poděbrad | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Ústí n. L., Božtěšická | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
FS Praha, Dolní Měcholupy | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
FS Kbelnice | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Havlovice u Domažlic | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Mělník | 28,60 | 28,90 | --- | --- | 26,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
FS Krupá u Rakovníka | --- | 28,90 | --- | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Církvice u Kutné Hory | --- | 28,90 | --- | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Podolí u Písku | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
FS Planá nad Lužnicí | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Spytihněv | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Mošnov | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Kojetice-Tůmovka | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Cvikov | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
FS Chomutov - Přečaply | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
FS Zádveřice u Zlína | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Brno-Popovice | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Roudnice nad Labem | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | --- | --- | --- | --- |
FS Vysokov u Náchoda | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Praha - Štěrboholy | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
FS Řasnice-Strážný | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
FS Břest u Kroměříže | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Vojtanov | --- | 28,90 | 30,50 | 23,90 | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Dobkovice u Děčína | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | 11,90 | --- | --- |
FS Březno u Loun D7 | --- | 28,90 | --- | --- | 26,90 | --- | 6,50 | --- | --- | --- |
FS Brno-Hviezdoslavova | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | 49,00 | --- |
FS Studénka - D1 exit 336 | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | --- | 6,50 | 11,90 | * | * |
FS Ostrov nad Ohří | --- | 28,90 | 30,50 | --- | 26,90 | 27,50 | 6,50 | --- | --- | --- |
* Washing boxes - the price is variable. |
![]() |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Nýřany | 1,100 | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | 1,885 | 15,346 |
FS Plzeň, Studentská | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | --- | 0,458 | 1,885 | --- |
FS Sokolov | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Teplice | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
FS Cheb | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Milovice u Hořic | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | 0,458 | --- | --- |
FS Chlumec | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Jihlava | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
FS Trutnov | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
FS Jindřichův Hradec | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | 1,885 | --- |
FS Vysoké Mýto | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
FS Havraň | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | --- | --- | --- | --- |
FS Kolaje u Poděbrad | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Ústí n. L., Božtěšická | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | --- | --- | --- | --- |
FS Praha, Dolní Měcholupy | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
FS Kbelnice | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Havlovice u Domažlic | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Mělník | 1,100 | 1,112 | --- | --- | 1,035 | --- | --- | --- | --- | --- |
FS Krupá u Rakovníka | --- | 1,112 | --- | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Církvice u Kutné Hory | --- | 1,112 | --- | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Podolí u Písku | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
FS Planá nad Lužnicí | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Spytihněv | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Mošnov | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Kojetice-Tůmovka | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Cvikov | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
FS Chomutov - Přečaply | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
FS Zádveřice u Zlína | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Brno-Popovice | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Roudnice nad Labem | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | --- | --- | --- | --- |
FS Vysokov u Náchoda | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Praha - Štěrboholy | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
FS Řasnice-Strážný | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
FS Břest u Kroměříže | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Vojtanov | --- | 1,112 | 1,173 | 0,919 | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Dobkovice u Děčína | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | 0,458 | --- | --- |
FS Březno u Loun D7 | --- | 1,112 | --- | --- | 1,035 | --- | 0,250 | --- | --- | --- |
FS Brno-Hviezdoslavova | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | 1,885 | --- |
FS Studénka - D1 exit 336 | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | --- | 0,250 | 0,458 | * | * |
FS Ostrov nad Ohří | --- | 1,112 | 1,173 | --- | 1,035 | 1,058 | 0,250 | --- | --- | --- |
* Washing boxes - the price is variable. |
![]() |
Buying Rate | Selling Rate |
1 Euro | 26,00 | 26,30 |