(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Plzeň, Domažlická | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Nýřany | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | 69,00 | 499,00 | |
TS Plzeň, Studentská | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | 15,90 | 69,00 | --- | |
TS Sokolov | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Teplice | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Cheb | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Milovice u Hořic | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | 15,90 | --- | --- | |
TS Chlumec | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Jihlava | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Trutnov | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Jindřichův Hradec | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | 69,00 | --- | |
TS Vysoké Mýto | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
TS Havraň | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Kolaje u Poděbrad | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Ústí n. L., Božtěšická | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Praha, Dolní Měcholupy | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
TS Kbelnice | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Havlovice u Domažlic | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Mělník | 32,90 | --- | --- | 30,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Krupá u Rakovníka | 32,90 | --- | --- | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO I | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO II | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Církvice u Kutné Hory | 32,90 | --- | --- | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Sukorady u Mladé Boleslavi | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Podolí u Písku | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | --- | --- | --- | |
TS Planá nad Lužnicí | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Spytihněv | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Mošnov | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Kojetice-Tůmovka | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Cvikov | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Chomutov - Přečaply | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
TS Zádveřice u Zlína | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Popovice | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Roudnice nad Labem | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | --- | --- | --- | |
TS Vysokov u Náchoda | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Praha - Štěrboholy | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
TS Řasnice-Strážný | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
TS Břest u Kroměříže | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Vojtanov | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Dobkovice u Děčína | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
TS Březno u Loun D7 | 32,90 | --- | --- | 30,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Hviezdoslavova | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Studénka - D1 exit 336 | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | 8,90 | 15,90 | * | * | |
TS Ostrov nad Ohří | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Chlumčany u Přeštic | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
* Waschboxen - der Preis ist variabel. |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Plzeň, Domažlická | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Nýřany | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | 2,760 | 19,960 | |
TS Plzeň, Studentská | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | 0,636 | 2,760 | --- | |
TS Sokolov | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Teplice | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
TS Cheb | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Milovice u Hořic | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | 0,636 | --- | --- | |
TS Chlumec | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Jihlava | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
TS Trutnov | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Jindřichův Hradec | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | 2,760 | --- | |
TS Vysoké Mýto | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
TS Havraň | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Kolaje u Poděbrad | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Ústí n. L., Božtěšická | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Praha, Dolní Měcholupy | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
TS Kbelnice | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Havlovice u Domažlic | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Mělník | 1,316 | --- | --- | 1,236 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Krupá u Rakovníka | 1,316 | --- | --- | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO I | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO II | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Církvice u Kutné Hory | 1,316 | --- | --- | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Sukorady u Mladé Boleslavi | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Podolí u Písku | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | --- | --- | --- | |
TS Planá nad Lužnicí | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Spytihněv | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Mošnov | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Kojetice-Tůmovka | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Cvikov | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
TS Chomutov - Přečaply | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
TS Zádveřice u Zlína | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Popovice | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Roudnice nad Labem | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | --- | --- | --- | |
TS Vysokov u Náchoda | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Praha - Štěrboholy | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
TS Řasnice-Strážný | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
TS Břest u Kroměříže | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Vojtanov | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Dobkovice u Děčína | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
TS Březno u Loun D7 | 1,316 | --- | --- | 1,236 | --- | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Hviezdoslavova | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
TS Studénka - D1 exit 336 | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | 0,356 | 0,636 | * | * | |
TS Ostrov nad Ohří | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
TS Chlumčany u Přeštic | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
* Waschboxen - der Preis ist variabel. |
Ankauf | Verkauf | |
1 Euro | 25,00 | 25,30 |