(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | 69,00 | 499,00 | |
FS Plzeň, Studentská | 33,50 | 33,90 | 35,50 | 31,90 | 32,50 | --- | 15,90 | 69,00 | --- | |
FS Sokolov | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Cheb | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | --- | 15,90 | --- | --- | |
FS Chlumec | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Trutnov | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | 69,00 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Havraň | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 33,50 | --- | --- | 31,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 33,50 | --- | --- | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 33,50 | --- | --- | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 33,50 | 33,90 | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 33,50 | 33,90 | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 33,50 | 33,90 | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 33,50 | --- | --- | 31,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | --- | 8,90 | 15,90 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Chlumčany u Přeštic | 33,50 | --- | 35,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | 2,738 | 19,802 | |
FS Plzeň, Studentská | 1,329 | 1,345 | 1,409 | 1,266 | 1,290 | --- | 0,631 | 2,738 | --- | |
FS Sokolov | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | 2,738 | --- | |
FS Cheb | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | --- | 0,631 | --- | --- | |
FS Chlumec | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | 2,738 | --- | |
FS Trutnov | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | 2,738 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | --- | --- | |
FS Havraň | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | --- | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 1,329 | --- | --- | 1,266 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 1,329 | --- | --- | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 1,329 | --- | --- | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 1,329 | 1,345 | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | 2,738 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 1,329 | 1,345 | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 1,329 | 1,345 | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 1,329 | --- | --- | 1,266 | --- | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | 2,738 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | --- | 0,353 | 0,631 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | --- | --- | --- | |
FS Chlumčany u Přeštic | 1,329 | --- | 1,409 | 1,266 | 1,290 | 0,353 | 0,631 | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
Buying Rate | Selling Rate | |
1 Euro | 25,20 | 25,50 |