![]() |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČS Plzeň, Domažlická | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Nýřany | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | 49,00 | 399,00 |
ČS Plzeň, Studentská | --- | 44,90 | 45,50 | 46,90 | 43,90 | 44,50 | --- | 18,90 | 49,00 | --- |
ČS Sokolov | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Teplice | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | 49,00 | --- |
ČS Cheb | --- | 44,90 | 45,50 | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Milovice u Hořic | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | --- | 18,90 | --- | --- |
ČS Chlumec | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Jihlava | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | 49,00 | --- |
ČS Trutnov | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | --- | --- | --- | --- |
ČS Jindřichův Hradec | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | 49,00 | --- |
ČS Vysoké Mýto | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | --- | --- |
ČS Havraň | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
ČS Kolaje u Poděbrad | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Ústí n. L., Božtěšická | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
ČS Praha, Dolní Měcholupy | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | --- | --- |
ČS Kbelnice | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Havlovice u Domažlic | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | --- | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Mělník | 44,60 | 44,90 | --- | --- | 43,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
ČS Krupá u Rakovníka | --- | 44,90 | --- | --- | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Dolní Dvořiště - ONO I | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | --- | --- | --- | --- |
ČS Dolní Dvořiště - ONO II | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Církvice u Kutné Hory | --- | 44,90 | --- | --- | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Sukorady u Mladé Boleslavi | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Podolí u Písku | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | --- | --- | --- | --- |
ČS Planá nad Lužnicí | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Spytihněv | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Mošnov | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Kojetice-Tůmovka | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Cvikov | --- | 44,90 | 45,50 | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | 49,00 | --- |
ČS Chomutov - Přečaply | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | --- | --- |
ČS Zádveřice u Zlína | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Brno-Popovice | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Roudnice nad Labem | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | --- | --- | --- | --- |
ČS Vysokov u Náchoda | --- | 44,90 | 45,50 | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Praha - Štěrboholy | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | --- | --- |
ČS Řasnice-Strážný | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | --- | --- |
ČS Břest u Kroměříže | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Vojtanov | --- | 44,90 | 45,50 | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Dobkovice u Děčína | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | 18,90 | --- | --- |
ČS Březno u Loun D7 | --- | 44,90 | --- | --- | 43,90 | --- | 23,90 | --- | --- | --- |
ČS Brno-Hviezdoslavova | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | 49,00 | --- |
ČS Studénka - D1 exit 336 | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | --- | 23,90 | 18,90 | * | * |
ČS Ostrov nad Ohří | --- | 44,90 | --- | 46,90 | 43,90 | 44,50 | 23,90 | --- | --- | --- |
* Mycí boxy - cena je variabilní. |
![]() |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČS Plzeň, Domažlická | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Nýřany | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | 2,000 | 16,286 |
ČS Plzeň, Studentská | --- | 1,833 | 1,857 | 1,914 | 1,792 | 1,816 | --- | 0,771 | 2,000 | --- |
ČS Sokolov | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Teplice | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | 2,000 | --- |
ČS Cheb | --- | 1,833 | 1,857 | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Milovice u Hořic | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | --- | 0,771 | --- | --- |
ČS Chlumec | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Jihlava | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | 2,000 | --- |
ČS Trutnov | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | --- | --- | --- | --- |
ČS Jindřichův Hradec | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | 2,000 | --- |
ČS Vysoké Mýto | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | --- | --- |
ČS Havraň | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | --- | --- | --- | --- | --- |
ČS Kolaje u Poděbrad | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Ústí n. L., Božtěšická | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | --- | --- | --- | --- | --- |
ČS Praha, Dolní Měcholupy | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | --- | --- |
ČS Kbelnice | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Havlovice u Domažlic | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | --- | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Mělník | 1,820 | 1,833 | --- | --- | 1,792 | --- | --- | --- | --- | --- |
ČS Krupá u Rakovníka | --- | 1,833 | --- | --- | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Dolní Dvořiště - ONO I | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | --- | --- | --- | --- |
ČS Dolní Dvořiště - ONO II | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Církvice u Kutné Hory | --- | 1,833 | --- | --- | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Sukorady u Mladé Boleslavi | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Podolí u Písku | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | --- | --- | --- | --- |
ČS Planá nad Lužnicí | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Spytihněv | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Mošnov | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Kojetice-Tůmovka | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Cvikov | --- | 1,833 | 1,857 | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | 2,000 | --- |
ČS Chomutov - Přečaply | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | --- | --- |
ČS Zádveřice u Zlína | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Brno-Popovice | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Roudnice nad Labem | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | --- | --- | --- | --- |
ČS Vysokov u Náchoda | --- | 1,833 | 1,857 | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Praha - Štěrboholy | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | --- | --- |
ČS Řasnice-Strážný | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | --- | --- |
ČS Břest u Kroměříže | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Vojtanov | --- | 1,833 | 1,857 | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Dobkovice u Děčína | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | 0,771 | --- | --- |
ČS Březno u Loun D7 | --- | 1,833 | --- | --- | 1,792 | --- | 0,976 | --- | --- | --- |
ČS Brno-Hviezdoslavova | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | 2,000 | --- |
ČS Studénka - D1 exit 336 | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | --- | 0,976 | 0,771 | * | * |
ČS Ostrov nad Ohří | --- | 1,833 | --- | 1,914 | 1,792 | 1,816 | 0,976 | --- | --- | --- |
* Mycí boxy - cena je variabilní. |
![]() |
Nákup | Prodej |
1 Euro | 24,50 | 24,80 |